Found 250 Countries !
| #Id | Flags | Population | Region | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mauritania,Nouakchott | 4649660 | 1030700 | Africa |
| 2 | ![]() | Aruba,Oranjestad | 106766 | 180 | Americas |
| 3 | ![]() | Argentina,Buenos Aires | 45376763 | 2780400 | Americas |
| 4 | ![]() | Sweden,Stockholm | 10353442 | 450295 | Europe |
| 5 | ![]() | Maldives,Malé | 540542 | 300 | Asia |
| 6 | ![]() | Mexico,Mexico City | 128932753 | 1964375 | Americas |
| 7 | ![]() | New Zealand,Wellington | 5084300 | 270467 | Oceania |
| 8 | ![]() | Ecuador,Quito | 17643060 | 276841 | Americas |
| 9 | ![]() | Wallis and Futuna,Mata-Utu | 11750 | 142 | Oceania |
| 10 | ![]() | Åland Islands,Mariehamn | 29458 | 1580 | Europe |
| 11 | ![]() | Montenegro,Podgorica | 621718 | 13812 | Europe |
| 12 | ![]() | Pakistan,Islamabad | 220892331 | 881912 | Asia |
| 13 | ![]() | Pitcairn Islands,Adamstown | 56 | 47 | Oceania |
| 14 | ![]() | Zambia,Lusaka | 18383956 | 752612 | Africa |
| 15 | ![]() | Seychelles,Victoria | 98462 | 452 | Africa |
| 16 | ![]() | Malaysia,Kuala Lumpur | 32365998 | 330803 | Asia |
| 17 | ![]() | Norway,Oslo | 5379475 | 323802 | Europe |
| 18 | ![]() | Uzbekistan,Tashkent | 34232050 | 447400 | Asia |
| 19 | ![]() | Vanuatu,Port Vila | 307150 | 12189 | Oceania |
| 20 | ![]() | French Southern and Antarctic Lands,Port-aux-Français | 400 | 7747 | Antarctic |
| 21 | ![]() | Christmas Island,Flying Fish Cove | 2072 | 135 | Oceania |
| 22 | ![]() | Singapore,Singapore | 5685807 | 710 | Asia |
| 23 | ![]() | Suriname,Paramaribo | 586634 | 163820 | Americas |
| 24 | ![]() | Western Sahara,El Aaiún | 510713 | 266000 | Africa |
| 25 | ![]() | Saint Martin,Marigot | 38659 | 53 | Americas |
| 26 | ![]() | Costa Rica,San José | 5094114 | 51100 | Americas |
| 27 | ![]() | Heard Island and McDonald Islands, | 0 | 412 | Antarctic |
| 28 | ![]() | Ireland,Dublin | 4994724 | 70273 | Europe |
| 29 | ![]() | Antarctica, | 1000 | 14000000 | Antarctic |
| 30 | ![]() | Australia,Canberra | 25687041 | 7692024 | Oceania |
| 31 | ![]() | Libya,Tripoli | 6871287 | 1759540 | Africa |
| 32 | ![]() | Qatar,Doha | 2881060 | 11586 | Asia |
| 33 | ![]() | Greenland,Nuuk | 56367 | 2166086 | Americas |
| 34 | ![]() | Mauritius,Port Louis | 1265740 | 2040 | Africa |
| 35 | ![]() | Kazakhstan,Nur-Sultan | 18754440 | 2724900 | Asia |
| 36 | ![]() | British Indian Ocean Territory,Diego Garcia | 3000 | 60 | Africa |
| 37 | ![]() | Albania,Tirana | 2837743 | 28748 | Europe |
| 38 | ![]() | Bahrain,Manama | 1701583 | 765 | Asia |
| 39 | ![]() | Papua New Guinea,Port Moresby | 8947027 | 462840 | Oceania |
| 40 | ![]() | Burundi,Gitega | 11890781 | 27834 | Africa |
| 41 | ![]() | India,New Delhi | 1380004385 | 3287590 | Asia |
| 42 | ![]() | Uruguay,Montevideo | 3473727 | 181034 | Americas |
| 43 | ![]() | Saint Lucia,Castries | 183629 | 616 | Americas |
| 44 | ![]() | Barbados,Bridgetown | 287371 | 430 | Americas |
| 45 | ![]() | New Caledonia,Nouméa | 271960 | 18575 | Oceania |
| 46 | ![]() | Latvia,Riga | 1901548 | 64559 | Europe |
| 47 | ![]() | Estonia,Tallinn | 1331057 | 45227 | Europe |
| 48 | ![]() | Niue,Alofi | 1470 | 260 | Oceania |
| 49 | ![]() | Saint Barthélemy,Gustavia | 4255 | 21 | Americas |
| 50 | ![]() | Puerto Rico,San Juan | 3194034 | 8870 | Americas |
| 51 | ![]() | Grenada,St. George's | 112519 | 344 | Americas |
| 52 | ![]() | Macau, | 649342 | 30 | Asia |
| 53 | ![]() | Cyprus,Nicosia | 1207361 | 9251 | Europe |
| 54 | ![]() | Isle of Man,Douglas | 85032 | 572 | Europe |
| 55 | ![]() | Greece,Athens | 10715549 | 131990 | Europe |
| 56 | ![]() | Syria,Damascus | 17500657 | 185180 | Asia |
| 57 | ![]() | Lithuania,Vilnius | 2794700 | 65300 | Europe |
| 58 | ![]() | Curaçao,Willemstad | 155014 | 444 | Americas |
| 59 | ![]() | Dominica,Roseau | 71991 | 751 | Americas |
| 60 | ![]() | Niger,Niamey | 24206636 | 1267000 | Africa |
| 61 | ![]() | Kyrgyzstan,Bishkek | 6591600 | 199951 | Asia |
| 62 | ![]() | Trinidad and Tobago,Port of Spain | 1399491 | 5130 | Americas |
| 63 | ![]() | Togo,Lomé | 8278737 | 56785 | Africa |
| 64 | ![]() | Palestine,RamallahJerusalem | 4803269 | 6220 | Asia |
| 65 | ![]() | Madagascar,Antananarivo | 27691019 | 587041 | Africa |
| 66 | ![]() | Croatia,Zagreb | 4047200 | 56594 | Europe |
| 67 | ![]() | Faroe Islands,Tórshavn | 48865 | 1393 | Europe |
| 68 | ![]() | Haiti,Port-au-Prince | 11402533 | 27750 | Americas |
| 69 | ![]() | Montserrat,Plymouth | 4922 | 102 | Americas |
| 70 | ![]() | Cook Islands,Avarua | 18100 | 236 | Oceania |
| 71 | ![]() | Timor-Leste,Dili | 1318442 | 14874 | Asia |
| 72 | ![]() | Martinique,Fort-de-France | 378243 | 1128 | Americas |
| 73 | ![]() | Cuba,Havana | 11326616 | 109884 | Americas |
| 74 | ![]() | Taiwan,Taipei | 23503349 | 36193 | Asia |
| 75 | ![]() | Eswatini,Mbabane | 1160164 | 17364 | Africa |
| 76 | ![]() | Ukraine,Kyiv | 44134693 | 603500 | Europe |
| 77 | ![]() | Bermuda,Hamilton | 63903 | 54 | Americas |
| 78 | ![]() | South Korea,Seoul | 51780579 | 100210 | Asia |
| 79 | ![]() | Peru,Lima | 32971846 | 1285216 | Americas |
| 80 | ![]() | Iraq,Baghdad | 40222503 | 438317 | Asia |
| 81 | ![]() | Moldova,Chișinău | 2617820 | 33846 | Europe |
| 82 | ![]() | San Marino,City of San Marino | 33938 | 61 | Europe |
| 83 | ![]() | Venezuela,Caracas | 28435943 | 916445 | Americas |
| 84 | ![]() | Guyana,Georgetown | 786559 | 214969 | Americas |
| 85 | ![]() | Cayman Islands,George Town | 65720 | 264 | Americas |
| 86 | ![]() | Cambodia,Phnom Penh | 16718971 | 181035 | Asia |
| 87 | ![]() | Cocos (Keeling) Islands,West Island | 544 | 14 | Oceania |
| 88 | ![]() | Malta,Valletta | 525285 | 316 | Europe |
| 89 | ![]() | Sri Lanka,Sri Jayawardenepura Kotte | 21919000 | 65610 | Asia |
| 90 | ![]() | Israel,Jerusalem | 9216900 | 20770 | Asia |
| 91 | ![]() | Sudan,Khartoum | 43849269 | 1886068 | Africa |
| 92 | ![]() | United States Virgin Islands,Charlotte Amalie | 106290 | 347 | Americas |
| 93 | ![]() | Eritrea,Asmara | 5352000 | 117600 | Africa |
| 94 | ![]() | Mali,Bamako | 20250834 | 1240192 | Africa |
| 95 | ![]() | Somalia,Mogadishu | 15893219 | 637657 | Africa |
| 96 | ![]() | Norfolk Island,Kingston | 2302 | 36 | Oceania |
| 97 | ![]() | Comoros,Moroni | 869595 | 1862 | Africa |
| 98 | ![]() | Nicaragua,Managua | 6624554 | 130373 | Americas |
| 99 | ![]() | Russia,Moscow | 144104080 | 17098242 | Europe |
| 100 | ![]() | Uganda,Kampala | 45741000 | 241550 | Africa |
| 101 | ![]() | Nauru,Yaren | 10834 | 21 | Oceania |
| 102 | ![]() | Switzerland,Bern | 8654622 | 41284 | Europe |
| 103 | ![]() | Portugal,Lisbon | 10305564 | 92090 | Europe |
| 104 | ![]() | Tajikistan,Dushanbe | 9537642 | 143100 | Asia |
| 105 | ![]() | South Sudan,Juba | 11193729 | 619745 | Africa |
| 106 | ![]() | Bouvet Island, | 0 | 49 | Antarctic |
| 107 | ![]() | Micronesia,Palikir | 115021 | 702 | Oceania |
| 108 | ![]() | American Samoa,Pago Pago | 55197 | 199 | Oceania |
| 109 | ![]() | Czechia,Prague | 10698896 | 78865 | Europe |
| 110 | ![]() | Botswana,Gaborone | 2351625 | 582000 | Africa |
| 111 | ![]() | Tunisia,Tunis | 11818618 | 163610 | Africa |
| 112 | ![]() | Anguilla,The Valley | 13452 | 91 | Americas |
| 113 | ![]() | Guinea-Bissau,Bissau | 1967998 | 36125 | Africa |
| 114 | ![]() | Slovakia,Bratislava | 5458827 | 49037 | Europe |
| 115 | ![]() | Marshall Islands,Majuro | 59194 | 181 | Oceania |
| 116 | ![]() | Algeria,Algiers | 44700000 | 2381741 | Africa |
| 117 | ![]() | Jamaica,Kingston | 2961161 | 10991 | Americas |
| 118 | ![]() | Mozambique,Maputo | 31255435 | 801590 | Africa |
| 119 | ![]() | Spain,Madrid | 47351567 | 505992 | Europe |
| 120 | ![]() | Honduras,Tegucigalpa | 9904608 | 112492 | Americas |
| 121 | ![]() | Netherlands,Amsterdam | 16655799 | 41850 | Europe |
| 122 | ![]() | South Africa,PretoriaBloemfonteinCape Town | 59308690 | 1221037 | Africa |
| 123 | ![]() | Azerbaijan,Baku | 10110116 | 86600 | Asia |
| 124 | ![]() | North Macedonia,Skopje | 2077132 | 25713 | Europe |
| 125 | ![]() | Gambia,Banjul | 2416664 | 10689 | Africa |
| 126 | ![]() | Liberia,Monrovia | 5057677 | 111369 | Africa |
| 127 | ![]() | Luxembourg,Luxembourg | 632275 | 2586 | Europe |
| 128 | ![]() | Cape Verde,Praia | 555988 | 4033 | Africa |
| 129 | ![]() | Bahamas,Nassau | 393248 | 13943 | Americas |
| 130 | ![]() | Georgia,Tbilisi | 3714000 | 69700 | Asia |
| 131 | ![]() | Kiribati,South Tarawa | 119446 | 811 | Oceania |
| 132 | ![]() | Tanzania,Dodoma | 59734213 | 945087 | Africa |
| 133 | ![]() | China,Beijing | 1402112000 | 9706961 | Asia |
| 134 | ![]() | Guatemala,Guatemala City | 16858333 | 108889 | Americas |
| 135 | ![]() | São Tomé and Príncipe,São Tomé | 219161 | 964 | Africa |
| 136 | ![]() | Germany,Berlin | 83240525 | 357114 | Europe |
| 137 | ![]() | Sierra Leone,Freetown | 7976985 | 71740 | Africa |
| 138 | ![]() | Chad,N'Djamena | 16425859 | 1284000 | Africa |
| 139 | ![]() | United Kingdom,London | 67215293 | 242900 | Europe |
| 140 | ![]() | Slovenia,Ljubljana | 2100126 | 20273 | Europe |
| 141 | ![]() | Thailand,Bangkok | 69799978 | 513120 | Asia |
| 142 | ![]() | Indonesia,Jakarta | 273523621 | 1904569 | Asia |
| 143 | ![]() | Northern Mariana Islands,Saipan | 57557 | 464 | Oceania |
| 144 | ![]() | Guam,Hagåtña | 168783 | 549 | Oceania |
| 145 | ![]() | Finland,Helsinki | 5530719 | 338424 | Europe |
| 146 | ![]() | Mayotte,Mamoudzou | 226915 | 374 | Africa |
| 147 | ![]() | Gibraltar,Gibraltar | 33691 | 6 | Europe |
| 148 | ![]() | Turkmenistan,Ashgabat | 6031187 | 488100 | Asia |
| 149 | ![]() | Kosovo,Pristina | 1775378 | 10908 | Europe |
| 150 | ![]() | Ivory Coast,Yamoussoukro | 26378275 | 322463 | Africa |
| 151 | ![]() | Morocco,Rabat | 36910558 | 446550 | Africa |
| 152 | ![]() | Dominican Republic,Santo Domingo | 10847904 | 48671 | Americas |
| 153 | ![]() | Ghana,Accra | 31072945 | 238533 | Africa |
| 154 | ![]() | Vatican City,Vatican City | 451 | 0.44 | Europe |
| 155 | ![]() | Jersey,Saint Helier | 100800 | 116 | Europe |
| 156 | ![]() | Turkey,Ankara | 84339067 | 783562 | Asia |
| 157 | ![]() | Tuvalu,Funafuti | 11792 | 26 | Oceania |
| 158 | ![]() | Iran,Tehran | 83992953 | 1648195 | Asia |
| 159 | ![]() | Egypt,Cairo | 102334403 | 1002450 | Africa |
| 160 | ![]() | Denmark,Copenhagen | 5831404 | 43094 | Europe |
| 161 | ![]() | Kenya,Nairobi | 53771300 | 580367 | Africa |
| 162 | ![]() | Bulgaria,Sofia | 6927288 | 110879 | Europe |
| 163 | ![]() | Zimbabwe,Harare | 14862927 | 390757 | Africa |
| 164 | ![]() | Angola,Luanda | 32866268 | 1246700 | Africa |
| 165 | ![]() | Nigeria,Abuja | 206139587 | 923768 | Africa |
| 166 | ![]() | Poland,Warsaw | 37950802 | 312679 | Europe |
| 167 | ![]() | Senegal,Dakar | 16743930 | 196722 | Africa |
| 168 | ![]() | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha,Jamestown | 53192 | 394 | Africa |
| 169 | ![]() | Lebanon,Beirut | 6825442 | 10452 | Asia |
| 170 | ![]() | Samoa,Apia | 198410 | 2842 | Oceania |
| 171 | ![]() | Philippines,Manila | 109581085 | 342353 | Asia |
| 172 | ![]() | Guernsey,St. Peter Port | 62999 | 78 | Europe |
| 173 | ![]() | El Salvador,San Salvador | 6486201 | 21041 | Americas |
| 174 | ![]() | Kuwait,Kuwait City | 4270563 | 17818 | Asia |
| 175 | ![]() | Tonga,Nuku'alofa | 105697 | 747 | Oceania |
| 176 | ![]() | Oman,Muscat | 5106622 | 309500 | Asia |
| 177 | Afghanistan,Kabul | 40218234 | 652230 | Asia | |
| 178 | ![]() | Saint Kitts and Nevis,Basseterre | 53192 | 261 | Americas |
| 179 | ![]() | Central African Republic,Bangui | 4829764 | 622984 | Africa |
| 180 | ![]() | Serbia,Belgrade | 6908224 | 88361 | Europe |
| 181 | ![]() | Armenia,Yerevan | 2963234 | 29743 | Asia |
| 182 | ![]() | Bangladesh,Dhaka | 164689383 | 147570 | Asia |
| 183 | ![]() | Laos,Vientiane | 7275556 | 236800 | Asia |
| 184 | ![]() | Chile,Santiago | 19116209 | 756102 | Americas |
| 185 | ![]() | French Polynesia,Papeetē | 280904 | 4167 | Oceania |
| 186 | ![]() | Panama,Panama City | 4314768 | 75417 | Americas |
| 187 | ![]() | United States,Washington, D.C. | 329484123 | 9372610 | Americas |
| 188 | ![]() | Nepal,Kathmandu | 29136808 | 147181 | Asia |
| 189 | ![]() | Myanmar,Naypyidaw | 54409794 | 676578 | Asia |
| 190 | ![]() | Falkland Islands,Stanley | 2563 | 12173 | Americas |
| 191 | ![]() | Hungary,Budapest | 9749763 | 93028 | Europe |
| 192 | ![]() | Palau,Ngerulmud | 18092 | 459 | Oceania |
| 193 | ![]() | Equatorial Guinea,Malabo | 1402985 | 28051 | Africa |
| 194 | ![]() | Guinea,Conakry | 13132792 | 245857 | Africa |
| 195 | ![]() | United Arab Emirates,Abu Dhabi | 9890400 | 83600 | Asia |
| 196 | ![]() | Turks and Caicos Islands,Cockburn Town | 38718 | 948 | Americas |
| 197 | ![]() | British Virgin Islands,Road Town | 30237 | 151 | Americas |
| 198 | ![]() | Liechtenstein,Vaduz | 38137 | 160 | Europe |
| 199 | ![]() | Bosnia and Herzegovina,Sarajevo | 3280815 | 51209 | Europe |
| 200 | ![]() | Malawi,Lilongwe | 19129955 | 118484 | Africa |
| 201 | ![]() | Bhutan,Thimphu | 771612 | 38394 | Asia |
| 202 | ![]() | Cameroon,Yaoundé | 26545864 | 475442 | Africa |
| 203 | ![]() | Andorra,Andorra la Vella | 77265 | 468 | Europe |
| 204 | ![]() | Guadeloupe,Basse-Terre | 400132 | 1628 | Americas |
| 205 | ![]() | Republic of the Congo,Brazzaville | 5657000 | 342000 | Africa |
| 206 | ![]() | Réunion,Saint-Denis | 840974 | 2511 | Africa |
| 207 | ![]() | Burkina Faso,Ouagadougou | 20903278 | 272967 | Africa |
| 208 | ![]() | Jordan,Amman | 10203140 | 89342 | Asia |
| 209 | ![]() | DR Congo,Kinshasa | 108407721 | 2344858 | Africa |
| 210 | ![]() | Tokelau,Fakaofo | 1411 | 12 | Oceania |
| 211 | ![]() | Vietnam,Hanoi | 97338583 | 331212 | Asia |
| 212 | ![]() | Sint Maarten,Philipsburg | 40812 | 34 | Americas |
| 213 | ![]() | Belgium,Brussels | 11555997 | 30528 | Europe |
| 214 | ![]() | United States Minor Outlying Islands,Washington DC | 300 | 34.2 | Americas |
| 215 | ![]() | Brazil,Brasília | 212559409 | 8515767 | Americas |
| 216 | ![]() | Belize,Belmopan | 397621 | 22966 | Americas |
| 217 | ![]() | Antigua and Barbuda,Saint John's | 97928 | 442 | Americas |
| 218 | ![]() | Paraguay,Asunción | 7132530 | 406752 | Americas |
| 219 | ![]() | Benin,Porto-Novo | 12123198 | 112622 | Africa |
| 220 | ![]() | Brunei,Bandar Seri Begawan | 437483 | 5765 | Asia |
| 221 | ![]() | Bolivia,Sucre | 11673029 | 1098581 | Americas |
| 222 | ![]() | Djibouti,Djibouti | 988002 | 23200 | Africa |
| 223 | ![]() | French Guiana,Cayenne | 254541 | 83534 | Americas |
| 224 | ![]() | Canada,Ottawa | 38005238 | 9984670 | Americas |
| 225 | ![]() | Saint Pierre and Miquelon,Saint-Pierre | 6069 | 242 | Americas |
| 226 | ![]() | Japan,Tokyo | 125836021 | 377930 | Asia |
| 227 | ![]() | Rwanda,Kigali | 12952209 | 26338 | Africa |
| 228 | ![]() | Saint Vincent and the Grenadines,Kingstown | 110947 | 389 | Americas |
| 229 | ![]() | Iceland,Reykjavik | 366425 | 103000 | Europe |
| 230 | ![]() | Belarus,Minsk | 9398861 | 207600 | Europe |
| 231 | ![]() | Hong Kong,City of Victoria | 7500700 | 1104 | Asia |
| 232 | ![]() | Lesotho,Maseru | 2142252 | 30355 | Africa |
| 233 | ![]() | Fiji,Suva | 896444 | 18272 | Oceania |
| 234 | ![]() | Austria,Vienna | 8917205 | 83871 | Europe |
| 235 | ![]() | Colombia,Bogotá | 50882884 | 1141748 | Americas |
| 236 | ![]() | Gabon,Libreville | 2225728 | 267668 | Africa |
| 237 | ![]() | Saudi Arabia,Riyadh | 34813867 | 2149690 | Asia |
| 238 | ![]() | South Georgia,King Edward Point | 30 | 3903 | Antarctic |
| 239 | ![]() | Ethiopia,Addis Ababa | 114963583 | 1104300 | Africa |
| 240 | ![]() | Caribbean Netherlands,Kralendijk | 25987 | 328 | Americas |
| 241 | ![]() | Monaco,Monaco | 39244 | 2.02 | Europe |
| 242 | ![]() | North Korea,Pyongyang | 25778815 | 120538 | Asia |
| 243 | ![]() | Italy,Rome | 59554023 | 301336 | Europe |
| 244 | ![]() | Namibia,Windhoek | 2540916 | 825615 | Africa |
| 245 | ![]() | Mongolia,Ulan Bator | 3278292 | 1564110 | Asia |
| 246 | ![]() | Solomon Islands,Honiara | 686878 | 28896 | Oceania |
| 247 | ![]() | Yemen,Sana'a | 29825968 | 527968 | Asia |
| 248 | ![]() | Romania,Bucharest | 19286123 | 238391 | Europe |
| 249 | ![]() | Svalbard and Jan Mayen,Longyearbyen | 2562 | -1 | Europe |
| 250 | ![]() | France,Paris | 67391582 | 551695 | Europe |
























































































































































































































































